Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.35 | +5.79% | $30.70M | $1.19B | TradeDetails | ||
$1.17 | +7.25% | $54.48M | $1.17B | TradeDetails | ||
$0.0001212 | +3.08% | $3.50M | $1.17B | TradeDetails | ||
$0.9989 | -0.01% | $38.50K | $1.10B | TradeDetails | ||
$4.01 | +12.29% | $22.82M | $1.07B | TradeDetails | ||
$0.1025 | +1.11% | $1.65M | $1.06B | TradeDetails | ||
$1.06 | +4.78% | $15.99M | $1.06B | TradeDetails | ||
$0.2004 | +0.03% | $19.17M | $1.02B | TradeDetails | ||
$2.95 | +3.24% | $2.60M | $1.01B | TradeDetails | ||
$0.3842 | +0.73% | $2.10M | $1.00B | TradeDetails | ||
$29.57 | -0.31% | $4.06M | $980.77M | TradeDetails | ||
$274.43 | +5.69% | $42.48K | $971.80M | TradeDetails | ||
$0.3333 | +4.87% | $2.61M | $959.90M | TradeDetails | ||
$3,349.91 | +0.21% | $3.13M | $951.98M | TradeDetails | ||
$0.8906 | +3.26% | $1.60M | $939.22M | TradeDetails | ||
$5.58 | +1.08% | $6.85M | $935.11M | TradeDetails | ||
$0.1585 | +5.35% | $3.41M | $928.57M | TradeDetails | ||
$0.01902 | +2.35% | $3.73M | $921.23M | TradeDetails | ||
$0.9166 | +2.96% | $1.30M | $916.60M | TradeDetails | ||
$1.38 | +2.84% | $7.50M | $910.64M | TradeDetails |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.