
Preço Nim Network
NIMEsta criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de hoje de Nim Network (NIM) é €0.001478, com um volume de negociação em 24 horas de €24.62 e, como tal, Nim Network (NIM)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00004%. O preço de Nim Network (NIM) moveu-se -- nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Nim Network(NIM) atinja a média de €0.0005855 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0004098 e o maior preço de €0.0007611. Em 2030, o preço de Nim Network(NIM) poderá atingir €0.0009746, oferecendo um retorno potencial de -42.00% em relação ao preço atual da Nim Network.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004098 | €0.0007611 | €0.0005855 | -60.00% |
2026 | €0.0006531 | €0.0007474 | €0.0006733 | -54.00% |
2027 | €0.0006038 | €0.000753 | €0.0007103 | -51.00% |
2028 | €0.0006877 | €0.0009365 | €0.0007316 | -50.00% |
2029 | €0.0004837 | €0.0008758 | €0.0008341 | -43.00% |
2030 | €0.0007865 | €0.0009746 | €0.0008549 | -42.00% |
Contrato
nim_1122-1