Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,601.94 | -0.09% | €790.30M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,861.39 | -1.64% | €964.73M | €466.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -0.6% | €100.02M | €151.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.00087% | €71.86B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€732.71 | -0.77% | €4.35M | €102.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.24 | +4.83% | €133.34M | €94.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €12.56M | €59.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00597 | +1.17% | €87.74K | €53.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,851.76 | -1.31% | €80.80K | €33.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1878 | +1.06% | €28.81M | €28.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2961 | -1.51% | €6.47M | €28.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.731 | -0.87% | €7.93M | €26.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.40 | -1.69% | €17.52M | €13.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,598.42 | -- | €147.78K | €12.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.42 | -3.30% | €26.49M | €10.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8592 | +0.03% | €13.54K | €10.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | +0.67% | €9.71M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3259 | -3.24% | €4.09M | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,958.28 | -1.47% | €35.27K | €10.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€472.84 | +1.27% | €4.67M | €9.41B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%