Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,203.91 | -3.14% | €851.13M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,943.57 | -3.20% | €821.23M | €476.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.52 | -2.29% | €69.22M | €150.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.0041% | €102.98B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€732.91 | -0.7% | €9.79M | €102.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€169.19 | -3.56% | €162.31M | €91.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.63M | €57.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005924 | -0.93% | €70.11K | €53.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,929.84 | -3.29% | €138.04K | €34.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3018 | -3.47% | €12.49M | €28.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1877 | -4.61% | €58.92M | €28.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.742 | -3.33% | €17.38M | €27.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.99 | -4.01% | €24.72M | €14.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.98 | +3.95% | €23.52M | €13.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,323.13 | -2.84% | €118.31K | €12.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,150.96 | -1.65% | €115.87K | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3366 | -3.00% | €5.17M | €10.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -4.41% | €16.48M | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | +0.04% | €283.51K | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€484.52 | -5.36% | €6.12M | €9.64B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.21%46.79%