As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19601.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0001632 | +2.00% | R$151.64 | R$163.27K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0006282 | +0.22% | R$4.61K | R$628.27K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1048 | -0.95% | R$92.70K | R$75.47M | Detalhes | ||
R$0.00001369 | +2.24% | R$572.25 | R$136.92K | Detalhes | ||
R$142,553.33 | -- | R$29.50 | R$142.55K | Detalhes | ||
R$0.0003547 | +1.19% | R$4.88K | R$354.75K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000004694 | +0.28% | R$326.98 | R$469.40K | Detalhes | ||
R$0.001385 | +2.26% | R$43.02K | R$1.33M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001687 | -0.083% | R$185.66 | R$168.78K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
70 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.29%47.71%