As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.3519 | +5.28% | R$30.81M | R$894.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$48.81 | -7.97% | R$69.75K | R$890.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22.95 | -3.68% | R$15.84M | R$887.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8876 | +5.57% | R$4.36M | R$887.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.896 | -8.27% | R$257.68K | R$863.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.06 | -5.73% | R$18.21M | R$851.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4709 | -5.06% | R$15.98M | R$851.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6037 | +14.20% | R$8.30M | R$850.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06105 | +5.37% | R$9.20M | R$850.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.90 | -4.66% | R$2.72M | R$849.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.443 | -0.98% | R$437.73K | R$845.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.156 | +1.86% | R$5.83M | R$838.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9974 | -5.01% | R$4.29M | R$829.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2062 | -1.31% | R$5.53M | R$824.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.74 | -7.80% | R$3.15M | R$823.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8162 | +1.24% | R$4.68M | R$815.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7339 | -6.00% | R$84.54M | R$807.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.02 | -4.37% | R$4.71M | R$807.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.75 | -2.01% | R$231.97K | R$804.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08366 | -7.72% | R$2.89M | R$803.52M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.29%47.71%
Nihon Securities: As declarações de Bessen provavelmente não afetarão a posição do Banco Central do JapãoBTCS lançou o relatório financeiro do Q2 de 2025: a receita subiu 394% em relação ao ano anterior, alcançando 2,77 milhões de dólares, e até 12 de agosto, as Participações em ETH aumentaram para 70.140 ETH