As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0003008 | -0.0085% | R$8.16 | R$300.83K | Detalhes | ||
R$0.0004944 | +0.14% | R$770.64K | -- | Detalhes | ||
R$0.04736 | -- | R$26.66 | R$368.42K | Detalhes | ||
R$628,806.71 | -3.00% | -- | R$46.12M | Detalhes | ||
R$6.22 | -- | -- | R$80.55M | Detalhes | ||
R$0.0000000002887 | +0.035% | R$50.78 | R$28.87K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$166.48 | -7.86% | R$628.49 | R$129.35K | Detalhes | ||
R$0.04718 | +3.22% | R$14.46M | R$7.95M | Detalhes | ||
R$0.6689 | +24.13% | R$2.37M | R$668.97M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%