Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
5790 ![]() VDA Verida | 5792 ![]() BBC Bull BTC Club Token |
5797 ![]() BFTOKEN BOSS FIGHTERS | 5799 ![]() BISO $biso |
5805 ![]() ACENT Acent | 5808 ![]() PLSPAD PulsePad |
5837 ![]() Y8U Y8U | 5840 ![]() SHI Shirtum |
5855 ![]() PSUB PsuBi | 5857 ![]() ATOLO RIZON(ATOLO) |
5868 ![]() TENET Tenet | 5886 ![]() MSTAR Star AI |
5890 ![]() ATK AttackWagon | 5893 ![]() SPELLFIRE Spellfire |
5894 ![]() BOXCAT Boxcat | 5900 ![]() FERC FairERC20 |
5901 ![]() FORM1 Form | 5905 ![]() BLS BloodLoop |
5907 ![]() SWAY Sway Protocol | 5911 ![]() BAKED reBaked |
5926 ![]() CSKY Coresky | 5948 ![]() DAPP Pencils Protocol |
5975 ![]() BLADE Blade Games | 5989 ![]() MMT MeMusic |
6001 ![]() BP BunnyPark | 6009 ![]() ODDZ OddzToken |
6018 ![]() ORO Operon Origins | 6026 ![]() NFE Edu3Labs |
6029 ![]() OLA Ola | 6039 ![]() MOOO Hashtagger |
6046 ![]() HIBS Hiblocks | 6077 ![]() KOAI KOI protocol |
6094 ![]() FINE Refinable | 6096 ![]() WZRD Wizardia |
6099 ![]() YOURAI Your Ai | 6112 ![]() WORK Work X |
6118 ![]() CRT CRT Project | 6130 ![]() NEXD NEXADE |
6137 ![]() VPR VaporWallet | 6162 ![]() BLAZE StoryFire |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.