Koin Curve Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Curve Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Curve Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Curve Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19663 mata uang kripto dalam daftar Curve Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,786,343,771.40 | -0.34% | Rp14.20T | Rp35,574.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,580,337.54 | -0.92% | Rp11.96T | Rp8,760.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.78 | -0.0033% | Rp1,059.20T | Rp2,770.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp45,286.43 | -3.07% | Rp2.09T | Rp2,693.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,161,494.17 | +0.03% | Rp64.80B | Rp1,971.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,289,945.81 | -2.03% | Rp1.49T | Rp1,779.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.78 | +0.01% | Rp114.59B | Rp1,180.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp108.24 | +3.88% | Rp1.40B | Rp974.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,141,656.11 | -1.35% | Rp36.52M | Rp630.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,577.52 | -1.06% | Rp95.93B | Rp527.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,496.75 | -2.77% | Rp472.25B | Rp527.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,539.75 | -0.97% | Rp114.64B | Rp494.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp380,185.07 | -3.11% | Rp218.07B | Rp257.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,787,661,464.88 | -0.45% | Rp369.45M | Rp227.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,498.37 | -- | Rp1.07B | Rp204.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp730,404.58 | -0.98% | Rp365.06B | Rp197.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,269,322.78 | +0.42% | Rp129.97M | Rp189.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,874.30 | -3.52% | Rp79.90B | Rp188.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,777.40 | -2.83% | Rp50.59B | Rp181.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,865,817.69 | -2.47% | Rp52.21B | Rp176.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
46 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%