Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp11.32T, yang telah berubah sebesar -1.40% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp48.4B, yang telah berubah sebesar -0.32% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 41 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp68,205.04 | -3.83% | Rp23.87B | Rp5.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp85,398,029.11 | -1.35% | Rp1.45B | Rp2.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp659,277.24 | -3.26% | Rp1.35B | Rp393.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.006616 | -2.58% | Rp1.75B | Rp381.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,989.82 | +0.03% | Rp1.37B | Rp338.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,100.82 | -2.98% | Rp1.19B | Rp328.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp454,318.03 | -1.94% | Rp1.62B | Rp305.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp238.43 | +3.30% | Rp6.79B | Rp222.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,371,473.60 | -2.04% | Rp2.96B | Rp54.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp18.54 | +0.98% | Rp1.35B | Rp9.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp13.31 | -1.02% | Rp1.25B | Rp6.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp314.77 | -3.53% | Rp611.81M | Rp1.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,924.16 | +0.43% | Rp232.88M | Rp440.01B | Detail | ||
Rp11,093.24 | +4.70% | Rp630.76K | Rp106.88B | Detail | ||
Rp1,515.23 | -1.21% | Rp439.60M | Rp102.58B | Detail | ||
Rp3,061.88 | -- | -- | Rp26.07B | Detail | ||
Rp508.67 | -0.43% | Rp154.54M | Rp25.40B | Detail | ||
Rp1,337.65 | -6.03% | Rp10.37M | Rp15.05B | Detail | ||
Rp222.45 | -4.00% | Rp41.25M | Rp14.48B | Detail | ||
Rp190.74 | -1.22% | Rp277.53K | Rp12.91B | Detail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%
Dalam 30 hari terakhir, perubahan besar dalam holding Ethereum oleh institusi: BMNR memegang 833.1 ribu ETH, menempati posisi pertama.Glassnode: Whale Bitcoin dan investor ritel telah meningkatkan kepemilikan BTC dalam 15 hari terakhir, mungkin mencerminkan perilaku buy the dip selama periode pullback.