Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp3,393.7T, yang telah berubah sebesar -3.65% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp2.56T, yang telah berubah sebesar -0.11% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 118 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp13,415,036.24 | -2.59% | Rp115.84B | Rp1,868.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,912,825.94 | -2.63% | Rp2.19T | Rp1,573.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,841.16 | -8.26% | Rp283.76B | Rp504.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp387,926.80 | -5.32% | Rp463.74B | Rp263.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,405.32 | -5.15% | Rp71.19B | Rp200.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,239.70 | -4.37% | Rp219.69B | Rp197.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,966,507.43 | -3.43% | Rp95.81B | Rp178.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,787.53 | -4.81% | Rp190.15B | Rp160.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp366,115.98 | -5.21% | Rp34.39B | Rp154.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp60,894.63 | -4.56% | Rp113.98B | Rp92.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp335,847.57 | -4.56% | Rp95.39B | Rp51.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,035.33 | -5.42% | Rp36.17B | Rp48.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp82,624.13 | -4.55% | Rp55.33B | Rp44.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,861.21 | -9.86% | Rp60.70B | Rp35.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,896.67 | -6.01% | Rp59.66B | Rp33.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp375.71 | -3.61% | Rp16.28B | Rp32.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,324.10 | -1.40% | Rp82.20B | Rp21.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,637.04 | -5.69% | Rp14.89B | Rp19.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,643.00 | -5.60% | Rp8.30B | Rp16.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,787.22 | -4.66% | Rp12.88B | Rp13.49T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%