Koin Software as a service Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Software as a service teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Software as a service saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Software as a service adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Software as a service mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,860,536,438.32 | -0.16% | Rp10.87T | Rp37,040.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,506,548.07 | -1.07% | Rp13.54T | Rp8,269.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,504.07 | +0.87% | Rp1.28T | Rp2,882.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.025% | Rp1,476.29T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,600,225.76 | +1.00% | Rp139.86B | Rp1,894.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,909,597.59 | -0.85% | Rp1.53T | Rp1,571.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | +0.02% | Rp202.93B | Rp1,105.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp114.31 | -9.96% | Rp1.23B | Rp1,028.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,397,377.51 | -1.03% | Rp281.34M | Rp603.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,960.41 | +0.49% | Rp237.98B | Rp545.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,634.49 | +0.29% | Rp184.74B | Rp533.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,503.48 | -2.19% | Rp559.07B | Rp527.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp391,817.18 | -2.60% | Rp611.84B | Rp265.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,859,842,598.76 | -0.29% | Rp453.13M | Rp236.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp683,844.38 | -3.80% | Rp298.03B | Rp228.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,555.89 | -0.47% | Rp73.77B | Rp205.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,809.12 | -1.43% | Rp171.32B | Rp199.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,757,892.27 | -1.74% | Rp318.79M | Rp188.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,171.79 | -0.04% | Rp12.00B | Rp184.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,136,686.33 | -0.25% | Rp128.33B | Rp181.94T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.52%50.48%