Koin Manta Network Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Manta Network Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Manta Network Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Manta Network Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Manta Network Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,831,770,502.15 | -2.70% | Rp14.41T | Rp36,468.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,226,006.83 | -4.81% | Rp18.03T | Rp7,993.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,386.61 | -6.07% | Rp1.51T | Rp2,756.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | -0.043% | Rp1,592.85T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp13,328,833.90 | -2.59% | Rp115.84B | Rp1,856.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,885,338.78 | -2.63% | Rp2.19T | Rp1,558.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | +0.04% | Rp173.94B | Rp1,104.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp106.87 | -9.00% | Rp1.50B | Rp961.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,346,527.46 | -5.00% | Rp364.17M | Rp585.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,627.22 | -1.40% | Rp233.02B | Rp532.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,391.33 | -5.55% | Rp653.45B | Rp510.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,727.31 | -8.26% | Rp283.76B | Rp500.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp383,681.74 | -5.32% | Rp463.74B | Rp260.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,831,124,797.81 | -2.58% | Rp317.72M | Rp232.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp671,597.57 | -3.12% | Rp318.11B | Rp224.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,353.11 | -5.15% | Rp71.19B | Rp198.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,732.25 | -4.37% | Rp219.69B | Rp195.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,259.71 | -0.01% | Rp3.23B | Rp187.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,889,228.27 | -3.62% | Rp287.62M | Rp183.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,900,310.54 | -3.43% | Rp95.81B | Rp177.23T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%