Koin Gnosis Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gnosis Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Gnosis Chain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gnosis Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Gnosis Chain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,833,984,540.79 | -2.48% | Rp12.86T | Rp36,512.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,124,691.38 | -4.05% | Rp15.30T | Rp8,102.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,161.68 | -3.28% | Rp1.49T | Rp2,802.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.054% | Rp1,467.10T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,415,848.81 | -1.09% | Rp125.10B | Rp1,868.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,877,735.96 | -2.84% | Rp1.83T | Rp1,554.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | +0.03% | Rp202.47B | Rp1,104.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp105.36 | -9.39% | Rp1.49B | Rp948.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,844,729.54 | -4.42% | Rp294.52M | Rp589.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,634.49 | -0.09% | Rp195.06B | Rp533.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,451.40 | -4.05% | Rp601.49B | Rp519.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,070.87 | -4.62% | Rp311.75B | Rp512.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp385,784.49 | -4.91% | Rp570.49B | Rp261.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,831,039,361.68 | -2.43% | Rp334.22M | Rp232.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp682,518.16 | -4.64% | Rp264.50B | Rp227.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,404.51 | -3.45% | Rp75.01B | Rp200.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,113.66 | -3.73% | Rp206.99B | Rp197.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,168.56 | -0.01% | Rp7.58B | Rp186.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,612,167.46 | -2.22% | Rp272.85M | Rp185.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,934,195.16 | -2.14% | Rp107.40B | Rp177.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%