Koin Boba Network Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Boba Network Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Boba Network Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Boba Network Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Boba Network Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,841,742,324.07 | -1.89% | Rp13.61T | Rp36,667.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,071,550.19 | -2.65% | Rp20.39T | Rp8,216.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,728.17 | -4.70% | Rp1.63T | Rp2,776.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.036% | Rp1,564.04T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,494,732.75 | -1.89% | Rp118.25B | Rp1,879.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,915,265.63 | -1.55% | Rp2.20T | Rp1,574.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.06% | Rp193.30B | Rp1,103.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp92.14 | -17.42% | Rp1.92B | Rp829.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,147,017.90 | -2.65% | Rp251.63M | Rp601.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,684.14 | -0.36% | Rp252.19B | Rp538.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,460.78 | -2.98% | Rp899.92B | Rp521.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,685.02 | -9.87% | Rp263.85B | Rp498.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp399,816.22 | -- | Rp498.77B | Rp271.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,844,996,869.12 | -2.09% | Rp336.89M | Rp234.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp675,452.27 | -3.64% | Rp329.63B | Rp225.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,422.56 | -3.33% | Rp87.94B | Rp201.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,987.60 | -3.83% | Rp212.00B | Rp196.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,042,335.08 | -0.42% | Rp292.29M | Rp188.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -- | Rp3.01B | Rp188.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,920,153.34 | -3.51% | Rp66.12B | Rp177.63T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%