Koin Bitcichain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bitcichain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Bitcichain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bitcichain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Bitcichain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19600 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,981,762,440.86 | +3.01% | Rp17.22T | Rp39,446.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,742,391.16 | +1.70% | Rp16.73T | Rp8,418.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,903.79 | +3.94% | Rp604.40B | Rp3,196.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.017% | Rp1,421.99T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,282,155.67 | +1.45% | Rp244.97B | Rp1,850.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,993,044.86 | +1.99% | Rp860.92B | Rp1,614.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.02% | Rp257.44B | Rp1,061.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.63 | -0.29% | Rp2.17B | Rp1,013.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,446,327.41 | +1.14% | Rp2.33B | Rp616.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,837.10 | +1.14% | Rp567.68B | Rp577.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,544.76 | +0.37% | Rp103.73B | Rp525.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,339.15 | +2.76% | Rp196.06B | Rp482.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,978,992,339.49 | +2.81% | Rp692.90M | Rp251.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp749,441.88 | +6.48% | Rp456.24B | Rp250.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp358,272.95 | -0.46% | Rp546.87B | Rp242.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,463.31 | +4.23% | Rp85.16B | Rp233.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,787.33 | +0.48% | Rp258.70B | Rp220.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,711,078.43 | +1.20% | Rp221.46M | Rp193.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,376,491.87 | +2.05% | Rp95.71B | Rp186.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,294.71 | +2.27% | Rp180.62B | Rp182.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%