Top des actifs Écosystème Cronos par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Cronos principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Cronos coins est de €4.47B, soit une variation de +26.19% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Cronos coins est de €32.88M, avec une variation de -0.16% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 101 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Cronos coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.856 | -0.0021% | €51.82B | €143.81B | AcheterDétails | ||
€0.856 | +0.01% | €5.68M | €61.25B | TraderDétails | ||
€92,420.24 | -1.33% | €17.70K | €11.74B | TraderDétails | ||
€0.855 | -0.09% | €445.00K | €3.91B | TraderDétails | ||
€0.000004931 | -7.28% | €44.98K | €229.52M | TraderDétails | ||
€0.005951 | -2.71% | €41.39K | €54.27M | TraderDétails | ||
€0.02227 | -10.22% | €14.89K | €11.47M | TraderDétails | ||
€3,750.81 | -1.59% | €341.55M | €8.17B | Détails | ||
€0.8548 | -0.4% | €6.34M | €153.39M | Détails | ||
€3,970.26 | -1.27% | €62.67K | €144.59M | Détails | ||
€0.8556 | -0.28% | €1.73M | €75.14M | Détails | ||
€0.8603 | +0.61% | €462.68K | €11.61M | Détails | ||
€0.00000004292 | -6.39% | €202.88K | €11.38M | Détails | ||
€0.0000181 | -7.19% | €63.20K | €7.61M | Détails | ||
€0.0262 | -7.83% | €132.42K | €4.17M | Détails | ||
€0.0131 | -- | -- | €3.05M | Détails | ||
€0.00342 | -- | €89.06 | €1.85M | Détails | ||
€0.00182 | -13.64% | €5.35K | €1.82M | Détails | ||
€0.8511 | +1514.22% | €433.41 | €1.73M | Détails | ||
€0.001043 | -- | -- | €1.68M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%
BONK.fun : Nous sommes fiers de devenir la plateforme de lancement officielle à 1 USD sur Solana, les détails de la collaboration seront annoncés bientôt.Point de vue : Les données sur l'emploi de cette semaine vont confirmer davantage la tendance à la baisse des taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED).