Top des actifs BTC par capitalisation boursière
Liste des actifs BTC les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins BTC est de €170.81B, avec une variation de -3.02% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs BTC est de €144.85M, soit une variation de +0.25% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 111 comprend BTC cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003028 | -4.25% | €60.02K | €81.41M | TraderDétails | ||
€0.03997 | -1.92% | €66.01K | €79.65M | TraderDétails | ||
€0.1394 | -4.61% | €105.01K | €73.86M | TraderDétails | ||
€0.3407 | -5.06% | €52.34K | €68.21M | TraderDétails | ||
€0.0405 | -6.84% | €851.30K | €51.87M | TraderDétails | ||
€6.89 | -5.49% | €695.37K | €48.82M | TraderDétails | ||
€0.501 | -3.73% | €182.50K | €48.07M | TraderDétails | ||
€0.006165 | -3.45% | €513.56K | €44.06M | TraderDétails | ||
€0.04167 | -4.10% | €185.87K | €41.67M | TraderDétails | ||
€0.2591 | -- | €68.81K | €41.30M | TraderDétails | ||
€0.2209 | -5.36% | €56.44K | €31.77M | TraderDétails | ||
€0.1569 | -0.79% | €611.00K | €22.01M | TraderDétails | ||
€0.002426 | -1.04% | €1.12M | €21.83M | TraderDétails | ||
€0.02814 | -5.76% | €1.01M | €21.70M | TraderDétails | ||
€0.3255 | -1.97% | €314.84K | €20.09M | TraderDétails | ||
€0.00009454 | +0.45% | €60.53K | €16.33M | TraderDétails | ||
€0.3234 | -2.90% | €289.67K | €15.16M | TraderDétails | ||
€0.01478 | -6.08% | €79.87K | €14.47M | TraderDétails | ||
€0.02265 | -9.22% | €573.30K | €13.73M | TraderDétails | ||
€0.02883 | +0.27% | €74.53K | €13.63M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
« Baleine avec un taux de victoire de 75 % sur ETH » a déjà des unrealized gains de près de 2,6 millions de dollars.Récapitulatif de la dernière interview de Trump sur CNBC : Vance est le plus susceptible d'être son successeur, des annonces sur les tarifs des médicaments et des puces seront faites la semaine prochaine.