Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.38 | +4.21% | €1.86M | €444.49M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.2% | €22.39K | €441.61M | TraderDétails | ||
€0.007437 | -6.04% | €1.77M | €440.31M | TraderDétails | ||
€0.06037 | -2.19% | €284.60K | €431.54M | TraderDétails | ||
€0.5486 | -4.07% | €2.02M | €424.35M | TraderDétails | ||
€0.8525 | -0.02% | €142.57K | €421.60M | TraderDétails | ||
€0.4157 | -1.34% | €653.11K | €419.25M | TraderDétails | ||
€0.5226 | -3.67% | €910.47K | €417.87M | TraderDétails | ||
€0.8536 | -- | €1.02 | €415.54M | TraderDétails | ||
€0.05579 | +1.55% | €2.56M | €403.47M | TraderDétails | ||
€1.13 | -3.26% | €763.19K | €400.33M | TraderDétails | ||
€0.3574 | -7.32% | €2.80M | €399.47M | TraderDétails | ||
€6.07 | -3.74% | €1.29M | €397.57M | TraderDétails | ||
€0.0000003978 | -0.74% | €19.78K | €393.87M | TraderDétails | ||
€0.3266 | -3.66% | €1.56M | €387.75M | TraderDétails | ||
€0.01994 | -1.22% | €128.63K | €382.00M | TraderDétails | ||
€0.0000009027 | -0.59% | €93.44K | €379.77M | TraderDétails | ||
€40.05 | -4.47% | €460.25K | €378.18M | TraderDétails | ||
€0.0000009656 | -5.22% | €2.74M | €377.14M | TraderDétails | ||
€5.22 | -4.03% | €1.77M | €368.65M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%