Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.96 | -0.49% | €4.41M | €2.66B | TraderDétails | ||
€0.3341 | -2.89% | €14.80M | €2.61B | TraderDétails | ||
€0.4581 | +8.45% | €15.81M | €2.35B | TraderDétails | ||
€0.08162 | -4.01% | €21.85M | €2.15B | TraderDétails | ||
€0.000002143 | +5.65% | €380.89K | €2.14B | TraderDétails | ||
€0.2306 | -2.72% | €2.31M | €2.00B | TraderDétails | ||
€0.2134 | -0.99% | €1.80M | €1.93B | TraderDétails | ||
€0.03061 | -5.23% | €10.15M | €1.92B | TraderDétails | ||
€0.02214 | -1.36% | €1.11M | €1.90B | TraderDétails | ||
€4.04 | -1.96% | €1.62M | €1.87B | TraderDétails | ||
€0.854 | -- | €2.41M | €1.83B | TraderDétails | ||
€15.25 | -3.61% | €13.43M | €1.82B | TraderDétails | ||
€3.41 | -5.14% | €2.96M | €1.76B | TraderDétails | ||
€0.922 | -1.33% | €9.34M | €1.72B | TraderDétails | ||
€0.00002214 | -3.33% | €10.76M | €1.71B | TraderDétails | ||
€0.295 | -0.25% | €8.99M | €1.70B | TraderDétails | ||
€3.91 | +0.17% | €180.73K | €1.68B | TraderDétails | ||
€8.09 | -1.50% | €19.33M | €1.61B | TraderDétails | ||
€2.27 | -1.40% | €5.13M | €1.55B | TraderDétails | ||
€7.96 | +8.64% | €266.95K | €1.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%
Tether a annoncé l'intégration de Spark Bitcoin Lightning Network dans WDK, favorisant le développement des installations financières non-complices du Lightning Network.La société minière de Bitcoin Terawulf a signé un protocole de Complice AI avec Fluidstack, le premier contrat de 10 ans générant des revenus de 3,7 milliards de dollars.