Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01133 | -6.12% | €1.80M | €391.73M | TraderDétails | ||
€0.000000924 | -11.62% | €75.71K | €388.75M | TraderDétails | ||
€5.38 | -7.26% | €2.02M | €380.00M | TraderDétails | ||
€13.27 | -6.81% | €610.51K | €378.74M | TraderDétails | ||
€0.1256 | -1.22% | €23.55K | €366.79M | TraderDétails | ||
€0.00001791 | -4.97% | €87.57K | €356.58M | TraderDétails | ||
€0.1417 | -6.95% | €4.70M | €354.43M | TraderDétails | ||
€6.14 | -6.13% | €101.00K | €350.64M | TraderDétails | ||
€2.08 | -6.86% | €153.65K | €346.86M | TraderDétails | ||
€0.003971 | -6.03% | €2.08M | €342.76M | TraderDétails | ||
€0.006668 | -9.26% | €1.76M | €342.36M | TraderDétails | ||
€0.03499 | -7.77% | €1.27M | €342.09M | TraderDétails | ||
€0.3127 | -8.87% | €300.75K | €338.66M | TraderDétails | ||
€0.07098 | -8.57% | €3.14M | €334.63M | TraderDétails | ||
€0.4826 | -5.73% | €62.37K | €334.54M | TraderDétails | ||
€0.09257 | -4.86% | €16.16M | €323.99M | TraderDétails | ||
€122.67 | +0.06% | €105.59K | €323.80M | TraderDétails | ||
€0.000002561 | -1.02% | €4.37M | €316.36M | TraderDétails | ||
€1.14 | +0.45% | €3.35M | €315.42M | TraderDétails | ||
€0.02764 | -7.56% | €2.02M | €315.35M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.82%48.18%