Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0006068 | -0.73% | €2.17M | €255.30M | TraderDétails | ||
€0.2559 | +1.04% | €613.15K | €250.82M | TraderDétails | ||
€0.5301 | -- | €11.29K | €241.21M | TraderDétails | ||
€0.002712 | +1.99% | €586.73K | €241.11M | TraderDétails | ||
€0.01368 | -2.85% | €3.61M | €240.40M | TraderDétails | ||
€1.94 | +0.43% | €240.72K | €238.83M | TraderDétails | ||
€5.95 | -1.08% | €339.42K | €234.75M | TraderDétails | ||
€0.0248 | +0.24% | €23.89K | €234.22M | TraderDétails | ||
€0.377 | +2.27% | €1.13M | €233.89M | TraderDétails | ||
€0.965 | +6.60% | €2.76M | €232.95M | TraderDétails | ||
€0.2207 | +0.58% | €167.64K | €230.24M | TraderDétails | ||
€0.000001123 | -3.04% | €22.67K | €228.80M | TraderDétails | ||
€1.16 | +4.33% | €11.29M | €227.24M | TraderDétails | ||
€0.03171 | +0.81% | €206.65K | €223.27M | TraderDétails | ||
€0.222 | +0.97% | €193.13K | €222.01M | TraderDétails | ||
€13.11 | +3.09% | €30.61K | €221.81M | TraderDétails | ||
€0.4789 | +2.13% | €1.78M | €220.33M | TraderDétails | ||
€2.03 | +9.13% | €4.87M | €219.14M | TraderDétails | ||
€2.39 | +5.19% | €11.85K | €217.79M | TraderDétails | ||
€0.1424 | +9.67% | €1.54M | €213.01M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%