Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.9444 | +6.87% | €29.04M | €944.47M | TraderDétails | ||
€0.4883 | +6.24% | €384.64K | €935.31M | TraderDétails | ||
€1.01 | +8.28% | €8.86M | €910.96M | TraderDétails | ||
€0.8584 | +0.06% | €124.51K | €888.21M | TraderDétails | ||
€0.3353 | +1.58% | €3.15M | €880.17M | TraderDétails | ||
€0.08439 | +3.89% | €1.23M | €879.60M | TraderDétails | ||
€2.47 | +3.57% | €2.63M | €851.73M | TraderDétails | ||
€0.8482 | +4.38% | €8.91M | €847.35M | TraderDétails | ||
€25.26 | +6.80% | €11.62M | €838.01M | TraderDétails | ||
€2,906.95 | -0.26% | €2.59M | €826.10M | TraderDétails | ||
€0.9244 | +22.51% | €24.03M | €812.23M | TraderDétails | ||
€1.20 | +4.74% | €6.83M | €787.66M | TraderDétails | ||
€4.65 | +4.43% | €16.55M | €779.03M | TraderDétails | ||
€0.1312 | +2.91% | €2.42M | €768.84M | TraderDétails | ||
€0.2667 | +3.63% | €2.06M | €768.23M | TraderDétails | ||
€0.7285 | +5.66% | €1.29M | €767.84M | TraderDétails | ||
€0.7332 | +5.45% | €544.27K | €733.23M | TraderDétails | ||
€0.4634 | +2.50% | €868.82K | €724.22M | TraderDétails | ||
€203.13 | +3.07% | €35.72K | €721.15M | TraderDétails | ||
€0.1768 | +3.56% | €557.15K | €698.90M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Analyste : le groupe de baleines ETH a absorbé toute la pression de vente du marché au cours des 30 derniers jours, mais la bataille entre taureaux et ours à court terme pourrait s'intensifier.Les altcoins basés sur Ethereum connaissent une hausse générale, avec des jetons comme ENA, EIGEN et OP qui augmentent tous de plus de 10%.