Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19593 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3008 | +3.57% | €17.20M | €2.34B | TraderDétails | ||
€38.70 | -0.11% | €107.54K | €2.32B | TraderDétails | ||
€0.07477 | +2.82% | €16.47M | €1.97B | TraderDétails | ||
€0.000001916 | +2.05% | €994.12K | €1.91B | TraderDétails | ||
€0.03028 | +8.09% | €13.35M | €1.90B | TraderDétails | ||
€0.8591 | -0.02% | €4.29M | €1.84B | TraderDétails | ||
€0.209 | +4.48% | €2.76M | €1.81B | TraderDétails | ||
€0.1992 | +11.26% | €2.06M | €1.80B | TraderDétails | ||
€0.02001 | +2.91% | €670.13K | €1.72B | TraderDétails | ||
€0.3332 | +2.99% | €3.28M | €1.71B | TraderDétails | ||
€3.69 | +3.21% | €618.61K | €1.71B | TraderDétails | ||
€14.18 | +0.98% | €2.89M | €1.69B | TraderDétails | ||
€3.92 | -0.17% | €169.25K | €1.69B | TraderDétails | ||
€0.00002084 | +2.75% | €6.19M | €1.61B | TraderDétails | ||
€3.07 | +3.38% | €1.02M | €1.59B | TraderDétails | ||
€0.8266 | +3.23% | €4.81M | €1.52B | TraderDétails | ||
€7.58 | +2.13% | €5.53M | €1.51B | TraderDétails | ||
€0.2493 | +3.27% | €4.59M | €1.44B | TraderDétails | ||
€1,645.92 | +7.24% | €1.20M | €1.43B | TraderDétails | ||
€0.01967 | +2.04% | €1.34M | €1.40B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
62 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
CEX a augmenté ses réserves d'Éther de plus de 30 000 unités en août, avec un ajout net de Bitcoin d'environ 3 087 unités.Hier, les flux nets d'entrées pour l'ETF de Spot d'Éther aux États-Unis étaient de 35,1 millions de dollars, tandis que les flux nets d'entrées pour l'ETF de Spot de Bitcoin étaient de 91,6 millions de dollars.