Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4579 | -4.48% | €500.10K | €877.25M | TraderDétails | ||
€0.3328 | +3.63% | €2.00M | €873.68M | TraderDétails | ||
€0.002396 | -11.82% | €20.38M | €848.49M | TraderDétails | ||
€0.00008543 | -4.02% | €2.06M | €825.40M | TraderDétails | ||
€2,859.73 | -0.21% | €2.36M | €805.66M | TraderDétails | ||
€0.07682 | -3.56% | €440.33K | €803.39M | TraderDétails | ||
€0.2758 | -3.31% | €2.84M | €794.38M | TraderDétails | ||
€4.64 | -1.74% | €2.09M | €778.89M | TraderDétails | ||
€2.24 | -2.53% | €2.27M | €774.48M | TraderDétails | ||
€0.1495 | -5.53% | €15.84M | €767.17M | TraderDétails | ||
€0.7455 | -5.75% | €7.26M | €745.48M | TraderDétails | ||
€2.73 | -4.90% | €4.39M | €734.34M | TraderDétails | ||
€0.1247 | -3.27% | €1.85M | €730.38M | TraderDétails | ||
€0.7278 | -2.89% | €3.19M | €727.03M | TraderDétails | ||
€0.6872 | -2.74% | €415.08K | €725.48M | TraderDétails | ||
€204.36 | -3.28% | €29.23K | €718.81M | TraderDétails | ||
€20.95 | -4.14% | €2.20M | €695.08M | TraderDétails | ||
€0.6663 | -2.63% | €353.55K | €666.34M | TraderDétails | ||
€1.01 | -6.55% | €4.24M | €665.10M | TraderDétails | ||
€0.1656 | -3.02% | €442.89K | €659.44M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Les clauses contre la monnaie numérique de la banque centrale ont été intégrées dans le projet de loi sur la défense que la Chambre des représentants des États-Unis doit adopter.La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.