Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.5465 | -2.95% | €2.14M | €422.75M | TraderDétails | ||
| €0.01377 | -8.75% | €4.75M | €422.71M | TraderDétails | ||
| €0.854 | -0.02% | €397.96K | €422.32M | TraderDétails | ||
| €0.04251 | -7.45% | €4.64M | €421.33M | TraderDétails | ||
| €0.006979 | -7.79% | €2.31M | €413.22M | TraderDétails | ||
| €2.20 | -4.49% | €2.22M | €410.51M | TraderDétails | ||
| €0.5108 | -3.16% | €1.83M | €408.42M | TraderDétails | ||
| €0.8546 | -0.01% | €260.21 | €407.10M | TraderDétails | ||
| €0.3998 | -4.00% | €796.59K | €403.20M | TraderDétails | ||
| €0.0000003966 | -0.49% | €17.19K | €392.72M | TraderDétails | ||
| €0.3476 | -5.85% | €3.56M | €388.56M | TraderDétails | ||
| €1.09 | -5.21% | €651.36K | €386.22M | TraderDétails | ||
| €0.05329 | -5.99% | €2.03M | €385.43M | TraderDétails | ||
| €0.01992 | -0.85% | €72.01K | €381.72M | TraderDétails | ||
| €5.80 | -5.26% | €1.12M | €379.96M | TraderDétails | ||
| €0.01088 | +0.64% | €6.38M | €378.52M | TraderDétails | ||
| €38.88 | -4.61% | €541.00K | €367.14M | TraderDétails | ||
| €0.1251 | +0.62% | €21.41K | €365.37M | TraderDétails | ||
| €0.3026 | -9.77% | €956.26K | €359.17M | TraderDétails | ||
| €5.09 | -4.11% | €1.60M | €359.11M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%