Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000464 | +0.05% | €15.90 | €4.52K | Détails | ||
€0.000003285 | -- | €7.24 | €17.39K | Détails | ||
€0.0000012 | +0.0071% | €15.61 | €12.00K | Détails | ||
€0.00002309 | +5.69% | €1.81 | €23.07K | Détails | ||
€0.2321 | -0.13% | €21.15K | €46.88K | Détails | ||
€0.00692 | +2.78% | €14.25 | €6.92M | Détails | ||
€0.09643 | +4.06% | €9.36K | €964.33K | Détails | ||
€0.00001667 | -0.14% | €12.87K | -- | Détails | ||
€0.000009152 | +0.2% | €174.33 | €9.15K | Détails | ||
€0.2321 | -0.045% | €20.03K | €46.88K | Détails | ||
€0.000003182 | +0.16% | €39.72 | €891.03 | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.007198 | -4.19% | €3.21M | €1.21M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.