
Tagger价格
TAG排名463
Tagger (TAG)今日价格是 ¥0.006269 ,24h交易额是 ¥4.94M ,Tagger (TAG) 的市值为 ¥679.63M,市场占有率为0.0089%。Tagger (TAG) 价格在过去24h内变动为 +1.60%。
*数据仅供参考
Tagger(TAG)价格预测 在 2025年的平均价格为¥0.006268,价格可能在最低价格¥0.004137和最高价格¥0.007083之间波动。到2030年,Tagger(TAG)的价格可能会变动至¥0.01331,与今天Tagger的价格相比,潜在回报率为+49.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.004137 | ¥0.007083 | ¥0.006268 | -- |
2026 | ¥0.003404 | ¥0.007677 | ¥0.006676 | +6.00% |
2027 | ¥0.005956 | ¥0.007751 | ¥0.007176 | +14.00% |
2028 | ¥0.005374 | ¥0.008359 | ¥0.007463 | +19.00% |
2029 | ¥0.007199 | ¥0.01083 | ¥0.007911 | +26.00% |
2030 | ¥0.008812 | ¥0.01331 | ¥0.009375 | +49.00% |
Tagger(TAG)价格在过去 24 小时内变化为+1.60%,在过去 7 天内变化为 +3.13%。Tagger(TAG) 的价格在过去 30 天内变化为 +30.03%,在过去一年内变化为+23476.22%。
时间区间 | 相差 | 价格变化百分比 |
---|---|---|
1H | +¥0.00004048 | +0.65% |
24H | +¥0.00009873 | +1.60% |
7D | +¥0.0001902 | +3.13% |
30D | +¥0.001447 | +30.03% |
1Y | +¥0.006242 | +23476.22% |
合约地址
0x208bf3e...6b0682025
浏览器
bscscan.com
官网
tagger.pro
社区
标签