
ZooCoin價格
ZOO該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
ZooCoin (ZOO)今日價格是 $0.005039 ,24小時交易量是 $503.94 ,ZooCoin (ZOO) 的市值為 --,市場占有率為0.000004%。ZooCoin (ZOO) 價格在過去 24 小時內變動為 -0.82%。
*數據僅供參考
ZooCoin(ZOO) is predicted to average $0.00004085 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00003432 and the highest price $0.00004616. By 2030, ZooCoin(ZOO) price could reach to $0.00009493, offering a potential -98.00% return from today’s ZooCoin price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00003432 | $0.00004616 | $0.00004085 | -99.00% |
2026 | $0.00003089 | $0.00005178 | $0.00004351 | -99.00% |
2027 | $0.00002715 | $0.00005717 | $0.00004764 | -99.00% |
2028 | $0.0000414 | $0.00007023 | $0.00005241 | -98.00% |
2029 | $0.0000466 | $0.00007726 | $0.00006132 | -98.00% |
2030 | $0.00004019 | $0.00009493 | $0.00006929 | -98.00% |
合約地址
0x0c08638...f4bfad4f9