
Z Protocol價格
ZP該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Z Protocol(ZP)今日價格是 $0 ,24h交易額是--,Z Protocol(ZP)的市值為--,市場占有率為--。Z Protocol (ZP)價格在過去 24 小時內變動為--。
*數據僅供參考
Z Protocol(ZP)價格預測在 2025年的平均價格為$0.002531,最低價格可能在$0.001442和最高價格$0.003772之間波動。到 2030年,Z Protocol(ZP)的價格可能會變動至 $0.007141 ,與今天的價格相比,回報率可能變動--。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001442 | $0.003772 | $0.002531 | +0.00% |
2026 | $0.001701 | $0.003372 | $0.003151 | +0.00% |
2027 | $0.001989 | $0.004208 | $0.003262 | +0.00% |
2028 | $0.002315 | $0.005266 | $0.003735 | +0.00% |
2029 | $0.002385 | $0.006571 | $0.0045 | +0.00% |
2030 | $0.004207 | $0.007141 | $0.005535 | +0.00% |
合约地址
0x2147a89...09a0dce32