Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,956.57 | +2.79% | ₫5.51B | ₫13.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,600.91 | -7.34% | ₫84.73B | ₫13.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,565.17 | -0.04% | ₫295.15M | ₫13.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,987.41 | -2.92% | ₫370.97B | ₫13.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,182.96 | -0.02% | ₫163.31M | ₫13.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫201,713.93 | -6.80% | ₫63.73B | ₫13.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03336 | -6.65% | ₫165.53B | ₫13.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,244.08 | -4.40% | ₫43.20B | ₫12.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,151.50 | -0.02% | ₫68.97B | ₫12.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,893.18 | +3.22% | ₫114.14B | ₫12.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,793.52 | -12.72% | ₫126.57B | ₫12.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,439.06 | -6.60% | ₫43.29B | ₫12.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,670.69 | -5.85% | ₫46.59B | ₫12.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,368.23 | -6.16% | ₫120.79B | ₫12.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,490.73 | -1.06% | ₫584.79B | ₫12.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫650.70 | +4.11% | ₫13.60B | ₫12.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,715.90 | -5.47% | ₫139.18B | ₫12.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,993.11 | -7.29% | ₫6.53B | ₫12.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,304,560.09 | -7.80% | ₫43.78B | ₫12.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0123 | -0.59% | ₫548.95M | ₫12.18T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.68%47.32%