Top Oracle Coins by Market Capitalization
List of top Oracle coins by market cap. The current Oracle coin market cap is $17.15B, which has changed by -0.41% in the past 24 hours; the Oracle coin trading volume is $29.36M, which has changed by -0.41% in the past 24 hours. There are 35 cryptocurrencies in the Oracle coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$23.98 | -1.13% | $26.30M | $16.26B | TradeDetails | ||
$0.7689 | +3.16% | $13.18K | $126.11M | TradeDetails | ||
$1.36 | +2.25% | $397.52K | $121.27M | TradeDetails | ||
$40.96 | +2.34% | $615.59K | $110.75M | TradeDetails | ||
$0.8025 | +3.02% | $113.27K | $102.08M | TradeDetails | ||
$0.8262 | +0.44% | $705.47K | $98.87M | TradeDetails | ||
$1.05 | +1.98% | $33.15K | $76.63M | TradeDetails | ||
$0.00006472 | +2.99% | $84.77K | $64.31M | TradeDetails | ||
$2.74 | +6.64% | $22.56K | $2.00M | TradeDetails | ||
$0.02116 | +7.69% | $15.22K | $1.34M | TradeDetails | ||
$0.003062 | +1.86% | $12.22K | $1.31M | TradeDetails | ||
$0.05089 | -9.20% | $10.76K | $635.78K | TradeDetails | ||
$0.009291 | -1.10% | $149.36K | $6.80M | Details | ||
$0.01822 | +1.25% | $809.19 | $4.89M | Details | ||
$0.0003767 | -2.10% | $889.84K | $3.01M | Details | ||
$239.76 | -1.37% | $14.26K | $2.39M | Details | ||
$0.001054 | -5.01% | $38.52K | $1.40M | Details | ||
$0.0002059 | +3.66% | $35.68K | $1.22M | Details | ||
$0.002573 | -0.98% | $2.07K | $1.18M | Details | ||
$0.009743 | -10.19% | $14.25K | $910.68K | Details |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.