Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() ATOZRace Kingdom | 08-05 13:12:21 | 5 min Loss | $0.00 | -7.98% | |
![]() NYANNyan Heroes | 08-05 13:11:56 | 5 min Gain | $0.00 | +5.00% | |
![]() BLOCKASSETBlockasset | 08-05 13:11:48 | 5 min Gain | $0.00 | +7.30% | |
![]() BNTNA | 08-05 13:11:38 | 24h Low | $0.00 | -17.89% | |
![]() VATRENICroatian Football Federation Token | 08-05 13:11:22 | 24h High | $0.00 | +28.47% | |
![]() FERCFairERC20 | 08-05 13:11:21 | 5 min Gain | $0.00 | +5.46% | |
![]() AARKAark | 08-05 13:10:52 | 24h Low | $0.00 | -10.20% | |
![]() SPONSpheron Network | 08-05 13:10:47 | 5 min Loss | $0.00 | -5.21% | |
![]() NVG8Navigate | 08-05 13:10:38 | 5 min Gain | $0.00 | +5.39% | |
![]() UDOUnido | 08-05 13:10:21 | 24h High | $0.00 | +136.01% | |
![]() BBTBabyBoomToken | 08-05 13:10:00 | 5 min Gain | $0.00 | +5.75% | |
![]() BCCOINBlackCardCoin | 08-05 13:10:00 | 5 min Loss | $0.00 | -8.44% | |
![]() YFIIDFIMoney | 08-05 13:10:00 | 5 min Loss | $0.00 | -6.36% | |
![]() HLGHolograph | 08-05 13:10:00 | 5 min Loss | $0.00 | -9.21% | |
![]() TOKTOKAI | 08-05 13:10:00 | 5 min Loss | $0.00 | -5.76% | |
![]() FORAUFORIKA | 08-05 13:10:00 | 5 min Gain | $0.00 | +5.25% | |
![]() YULIYuliverse | 08-05 13:10:00 | 5 min Gain | $0.00 | +5.36% | |
![]() TOKTOKAI | 08-05 13:09:42 | 5 min Loss | $0.00 | -5.76% | |
![]() YFIIDFIMoney | 08-05 13:09:25 | 24h Low | $0.00 | -10.40% | |
![]() YULIYuliverse | 08-05 13:09:24 | 5 min Gain | $0.00 | +5.36% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 1,285Losers 876