
Preço de Nim Network
NIMEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de Nim Network (NIM) hoje é R$0.009343, com um volume de negociação em 24 horas de R$155.54 e, como tal, Nim Network (NIM) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.00004%. O preço de Nim Network (NIM) se moveu em -- nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Nim Network(NIM) is predicted to average R$0.003675 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.003198 and the highest price R$0.004447. By 2030, Nim Network(NIM) price could reach to R$0.008871, offering a potential -26.00% return from today’s Nim Network price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.003198 | R$0.004447 | R$0.003675 | -60.00% |
2026 | R$0.003655 | R$0.005767 | R$0.004061 | -56.00% |
2027 | R$0.004374 | R$0.006192 | R$0.004914 | -47.00% |
2028 | R$0.003609 | R$0.007997 | R$0.005553 | -40.00% |
2029 | R$0.004268 | R$0.006978 | R$0.006775 | -27.00% |
2030 | R$0.004263 | R$0.008871 | R$0.006877 | -26.00% |
Contrato
nim_1122-1