Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$616,043.90 | -0.65% | R$4.08B | R$12.26T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,309.60 | -0.11% | R$3.47B | R$2.81T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.012% | R$390.24B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$15.41 | -2.87% | R$169.60M | R$915.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,652.43 | +0.02% | R$38.00M | R$648.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$979.50 | -2.85% | R$505.54M | R$529.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$60.79M | R$367.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02977 | -0.15% | R$495.11K | R$267.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,230.92 | -0.1% | R$1.82M | R$205.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.94 | +1.00% | R$65.93M | R$184.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.15 | -2.53% | R$158.56M | R$174.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.56 | -4.11% | R$40.19M | R$166.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$133.90 | -5.22% | R$119.61M | R$90.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$616,195.78 | -0.59% | R$156.49K | R$78.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$227.16 | +0.6% | R$157.00M | R$75.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.11 | -2.36% | R$26.07M | R$66.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.04% | R$510.46K | R$64.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.30 | -2.51% | R$42.42M | R$64.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,667.01 | -0.01% | R$125.89K | R$62.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,047.85 | +0.59% | R$21.90M | R$60.69B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.1%46.9%