Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$595,355.06 | -1.28% | R$13.28B | R$11.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,213.05 | -3.31% | R$10.37B | R$2.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.75 | -1.11% | R$326.74M | R$937.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.021% | R$611.81B | R$907.30B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,581.28 | -1.73% | R$67.97M | R$638.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,024.32 | -4.61% | R$822.00M | R$553.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$102.33M | R$369.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03606 | -3.19% | R$560.97K | R$324.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,228.14 | -3.29% | R$403.48K | R$211.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -1.74% | R$96.00M | R$178.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -3.36% | R$291.43M | R$172.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.55 | -2.10% | R$71.47M | R$166.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.47 | -1.83% | R$153.93M | R$87.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$246.08 | +0.05% | R$170.62M | R$82.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$595,353.97 | -1.46% | R$782.30K | R$75.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.11 | -0.94% | R$29.73M | R$66.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$991.33K | R$65.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.41 | -2.11% | R$86.13M | R$64.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,876.14 | -1.86% | R$181.72K | R$63.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,925.29 | -4.27% | R$45.64M | R$58.26B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%