Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$582,463.16 | -1.29% | R$4.49B | R$11.59T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,782.99 | -1.76% | R$3.85B | R$2.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0033% | R$337.70B | R$911.04B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$14.74 | -4.49% | R$620.07M | R$877.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,621.19 | -0.95% | R$21.44M | R$643.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,070.86 | -3.33% | R$473.00M | R$579.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$36.95M | R$388.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03498 | +1.56% | R$464.72K | R$314.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,720.36 | -1.59% | R$10.50K | R$207.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.82 | -1.21% | R$27.58M | R$173.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.13 | -4.42% | R$154.76M | R$170.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.34 | -3.82% | R$30.00M | R$158.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$124.13 | -3.92% | R$68.68M | R$84.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$583,398.03 | -1.07% | R$116.16K | R$74.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$446.02K | R$67.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$239.43 | -1.55% | R$124.53M | R$64.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,753.54 | +0.25% | R$39.96K | R$62.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.13 | -5.02% | R$25.38M | R$60.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -4.48% | R$13.94M | R$58.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,879.81 | -3.21% | R$15.74M | R$57.36B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%