As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$616,213.30 | -2.28% | R$4.83B | R$12.26T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,429.08 | -4.07% | R$6.20B | R$2.70T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15.72 | -5.02% | R$508.86M | R$934.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | -0.051% | R$540.70B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$4,512.65 | -1.57% | R$39.91M | R$628.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$979.32 | -1.41% | R$750.16M | R$528.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | +0.05% | R$58.43M | R$369.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03579 | -9.64% | R$503.86K | R$322.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,382.46 | -4.02% | R$121.93K | R$197.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.89 | -1.04% | R$80.44M | R$179.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.14 | -4.64% | R$223.04M | R$173.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.62 | -7.25% | R$94.38M | R$168.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$129.36 | -4.65% | R$155.03M | R$87.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$616,092.94 | -2.34% | R$107.53K | R$78.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$226.88 | -2.28% | R$107.22M | R$75.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.15 | -4.17% | R$24.05M | R$67.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18.87 | -3.33% | R$74.07M | R$66.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | -0.01% | R$1.11M | R$62.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$24,050.17 | -2.60% | R$98.31K | R$62.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,011.37 | -2.86% | R$31.67M | R$59.96B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%