行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() LOBOLOBO•THE•WOLF•PUP | 08-05 13:07:51 | 五分钟涨幅 | ¥0.003888 | +5.01% | |
![]() CATGPTCatGPT | 08-05 13:07:20 | 五分钟涨幅 | ¥0.001007 | +11.26% | |
![]() CATGPTCatGPT | 08-05 13:07:20 | 24H最高价 | ¥0.001007 | +10.40% | |
![]() ATRSAttarius Network | 08-05 13:07:17 | 五分钟涨幅 | ¥0.01782 | +7.00% | |
![]() ELYLava | 08-05 13:06:46 | 五分钟跌幅 | ¥0.02736 | -8.96% | |
![]() BBTBabyBoomToken | 08-05 13:06:13 | 五分钟涨幅 | ¥2.23 | +6.49% | |
![]() FUDFud The Pug | 08-05 13:05:44 | 五分钟跌幅 | ¥0.0000001905 | -5.97% | |
![]() HLGHolograph | 08-05 13:05:24 | 五分钟跌幅 | ¥0.0009267 | -7.48% | |
![]() BCCOINBlackCardCoin | 08-05 13:05:16 | 五分钟跌幅 | ¥1.07 | -5.97% | |
![]() KARRATKarrat | 08-05 13:05:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.5106 | -5.11% | |
![]() REACTReactive Network | 08-05 13:05:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.4636 | +5.29% | |
![]() SNSpaceN | 08-05 13:05:00 | 五分钟涨幅 | ¥2.49 | +5.02% | |
![]() FORAUFORIKA | 08-05 13:05:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.000936 | +10.50% | |
![]() REACTReactive Network | 08-05 13:03:31 | 五分钟涨幅 | ¥0.4631 | +5.18% | |
![]() DIMODIMO | 08-05 13:03:19 | 五分钟跌幅 | ¥0.4165 | -5.08% | |
![]() ZCXUnizen | 08-05 13:03:14 | 24H最低价 | ¥0.181 | -10.34% | |
![]() ATOZRace Kingdom | 08-05 13:02:54 | 五分钟涨幅 | ¥0.2868 | +13.69% | |
![]() ZOROZoRobotics | 08-05 13:02:41 | 五分钟涨幅 | ¥0.2985 | +6.41% | |
![]() VOIDNothing | 08-05 13:02:17 | 五分钟涨幅 | ¥0.001605 | +6.16% | |
![]() SNSpaceN | 08-05 13:02:14 | 五分钟涨幅 | ¥2.58 | +8.65% |
涨跌分布
上涨1,282下跌886