As melhores moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$907.23B, que mudou em +0.036% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$418.89B, que mudou em +0.36% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas EthereumPoW Ecosystem na lista de moedas 10.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.52 | -0.008% | R$404.84B | R$906.28B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$8.56 | -3.09% | R$4.84M | R$923.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000002212 | -0.012% | R$0.000008847 | R$7.96K | Detalhes | ||
R$0.00008145 | +0.03% | R$110.70 | R$19.54K | Detalhes | ||
R$0.05537 | -- | R$5.62 | R$55.37K | Detalhes | ||
R$8.62 | -2.39% | R$142.55 | R$9.11M | Detalhes | ||
R$0.0000000001398 | -0.12% | R$15.98 | R$139.82K | Detalhes | ||
R$0.0001624 | +0.13% | R$5.41 | R$162.40K | Detalhes | ||
R$5.51 | +0.02% | R$27.05M | -- | Detalhes | ||
R$0.009059 | -- | R$9.95 | R$4.52K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%