
BAD TOKEN價格
BAD該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
BAD TOKEN (BAD)今日價格是 $0.000000002276 ,24小時交易量是 $51.26 ,BAD TOKEN (BAD) 的市值為 --,市場占有率為0.00000057%。BAD TOKEN (BAD) 價格在過去 24 小時內變動為 --。
*數據僅供參考
BAD TOKEN(BAD) is predicted to average $0.0000002811 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0000002586 and the highest price $0.0000003233. By 2030, BAD TOKEN(BAD) price could reach to $0.0000005541, offering a potential +18202.00% return from today’s BAD TOKEN price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000002586 | $0.0000003233 | $0.0000002811 | +12250.00% |
2026 | $0.0000002387 | $0.0000003687 | $0.0000003022 | +13177.00% |
2027 | $0.0000001878 | $0.0000003723 | $0.0000003354 | +14637.00% |
2028 | $0.000000322 | $0.0000004211 | $0.0000003539 | +15448.00% |
2029 | $0.0000002751 | $0.0000004457 | $0.0000003875 | +16925.00% |
2030 | $0.0000002749 | $0.0000005541 | $0.0000004166 | +18202.00% |
永續合約
0x0e66ed8...b86da456f
瀏覽器
cronoscan.com
官網
bad-token.netlify.app
社群