注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() FWOGFwog | 08-05 17:11:04 | 24時間高値 | ¥7.04 | +10.05% | |
![]() VONVameon | 08-05 17:10:51 | 5分間の上昇幅 | ¥0.003674 | +9.30% | |
![]() SQDSubsquid | 08-05 17:10:42 | 24時間高値 | ¥26.51 | +10.06% | |
![]() SNSpaceN | 08-05 17:10:14 | 24時間高値 | ¥45.76 | +14.30% | |
![]() JAILSTOOLStool Prisondente | 08-05 17:10:10 | 24時間高値 | ¥0.6074 | +20.00% | |
![]() ZCXUnizen | 08-05 17:10:06 | 24時間安値 | ¥3.57 | -13.65% | |
![]() QTCONQuiztok | 08-05 17:10:03 | 24時間安値 | ¥0.04328 | -28.53% | |
![]() BONGOBONGO CAT | 08-05 17:10:00 | 5分間の上昇幅 | ¥1.39 | +10.89% | |
![]() LOBOLOBO•THE•WOLF•PUP | 08-05 17:10:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.06127 | -9.69% | |
![]() MICHImichi | 08-05 17:10:00 | 5分間の上昇幅 | ¥4.27 | +5.19% | |
![]() VOIDNothing | 08-05 17:10:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.02938 | -6.46% | |
![]() PROVESuccinct | 08-05 17:10:00 | 5分間の下落幅 | ¥91.74 | -11.65% | |
![]() VONVameon | 08-05 17:10:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.003245 | -11.68% | |
![]() MICHImichi | 08-05 17:09:56 | 5分間の上昇幅 | ¥4.27 | +5.19% | |
![]() VOIDNothing | 08-05 17:08:27 | 5分間の下落幅 | ¥0.02938 | -6.46% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 08-05 17:08:08 | 5分間の下落幅 | ¥0.02026 | -5.49% | |
![]() LOBOLOBO•THE•WOLF•PUP | 08-05 17:08:01 | 5分間の下落幅 | ¥0.06435 | -5.15% | |
![]() BONGOBONGO CAT | 08-05 17:07:57 | 5分間の上昇幅 | ¥1.34 | +6.93% | |
![]() SCIHUBSciHub | 08-05 17:07:56 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0413 | +7.03% | |
![]() SCIHUBSciHub | 08-05 17:07:56 | 24時間高値 | ¥0.0413 | +13.31% |
上昇者数&下降者数
利得者605敗者1,565