
Cours Hyper
HYPERCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de Hyper(HYPER) aujourd'hui est de €0.0000002375, avec un volume de trading sur 24 heures de €2.11K et ainsi Hyper(HYPER) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.000000014%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Hyper(HYPER) atteigne en moyenne €0.3053 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.2809 et le cours maximum de €0.3603. D'ici 2030, le cours de Hyper(HYPER) pourrait atteindre €0.7303, offrant un potentiel de rendement de +213516102.00% par rapport au cours de Hyper aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.2809 | €0.3603 | €0.3053 | +128555133.00% |
2026 | €0.2529 | €0.4027 | €0.3328 | +140125104.00% |
2027 | €0.2905 | €0.3972 | €0.3678 | +154838251.00% |
2028 | €0.3021 | €0.4322 | €0.3825 | +161031785.00% |
2029 | €0.3544 | €0.607 | €0.4073 | +171498857.00% |
2030 | €0.284 | €0.7303 | €0.5071 | +213516102.00% |
Contrat
0xe2cfd7a...166c2fa2f
Étiquettes