Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,629.09 | +1.39% | €576.65M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,960.11 | +4.32% | €961.55M | €478.01B | TraderDétails | ||
€2.57 | +3.06% | €55.41M | €153.23B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0018% | €76.23B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€738.55 | +2.26% | €5.28M | €102.87B | TraderDétails | ||
€176.07 | +9.46% | €82.45M | €95.17B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €11.65M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.006099 | +6.01% | €69.10K | €54.89B | TraderDétails | ||
€3,933.54 | +3.86% | €163.65K | €34.42B | TraderDétails | ||
€0.1893 | +4.97% | €21.92M | €28.52B | TraderDétails | ||
€0.3 | +0.93% | €7.67M | €28.40B | TraderDétails | ||
€0.7428 | +3.39% | €6.79M | €27.09B | TraderDétails | ||
€20.92 | +3.76% | €19.62M | €14.18B | TraderDétails | ||
€95,763.95 | +1.42% | €144.10K | €12.16B | TraderDétails | ||
€42.50 | +9.84% | €31.00M | €11.50B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.02% | €20.62K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.96 | +2.12% | €8.67M | €10.40B | TraderDétails | ||
€0.3299 | -0.3% | €3.36M | €10.34B | TraderDétails | ||
€4,024.03 | +3.57% | €7.64K | €10.23B | TraderDétails | ||
€475.25 | +3.29% | €5.60M | €9.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%