Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,264.35 | +1.72% | €851.21M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,966.87 | +0.25% | €837.84M | €478.82B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.16% | €105.91M | €153.81B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0031% | €71.41B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€748.38 | +1.25% | €4.70M | €104.16B | TraderDétails | ||
€183.94 | +4.34% | €146.14M | €99.45B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €9.51M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005867 | -3.40% | €95.95K | €52.80B | TraderDétails | ||
€3,943.22 | +0.51% | €25.10K | €34.49B | TraderDétails | ||
€0.1926 | +1.34% | €28.96M | €29.02B | TraderDétails | ||
€0.3006 | +0.08% | €8.54M | €28.46B | TraderDétails | ||
€0.7479 | +0.8% | €7.58M | €27.29B | TraderDétails | ||
€20.48 | -2.43% | €17.43M | €13.89B | TraderDétails | ||
€97,277.09 | +1.58% | €43.48K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.41 | -1.76% | €21.93M | €11.21B | TraderDétails | ||
€3.00 | +1.69% | €8.11M | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.8606 | +0.02% | €6.23K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3286 | -1.17% | €3.10M | €10.30B | TraderDétails | ||
€4,032.51 | +0.04% | €36.27K | €10.24B | TraderDétails | ||
€0.3022 | +59.44% | €73.63M | €10.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%