Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,912.57 | +0.74% | €828.84M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,916.46 | -1.19% | €724.80M | €472.74B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.23% | €112.26M | €153.50B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0016% | €73.19B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€747.87 | +0.99% | €5.39M | €104.09B | TraderDétails | ||
€183.34 | +4.26% | €151.28M | €99.13B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €11.73M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005922 | +6.33% | €93.59K | €53.30B | TraderDétails | ||
€3,906.04 | -0.69% | €22.40K | €34.16B | TraderDétails | ||
€0.1921 | +1.32% | €27.26M | €28.95B | TraderDétails | ||
€0.2979 | -1.11% | €8.94M | €28.20B | TraderDétails | ||
€0.7447 | -0.09% | €7.13M | €27.17B | TraderDétails | ||
€21.86 | +4.55% | €23.39M | €14.82B | TraderDétails | ||
€97,220.29 | +0.86% | €37.73K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.47 | -3.31% | €22.41M | €11.22B | TraderDétails | ||
€3.00 | +0.49% | €8.00M | €10.56B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.01% | €11.76K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3302 | -0.29% | €3.02M | €10.35B | TraderDétails | ||
€4,060.34 | +0.67% | €39.69K | €10.31B | TraderDétails | ||
€0.2887 | +27.46% | €79.12M | €9.70B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%