Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,123.54 | -3.11% | €834.44M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,925.46 | -3.56% | €812.01M | €473.83B | TraderDétails | ||
€2.51 | -2.52% | €70.06M | €149.68B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.0013% | €101.79B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€731.80 | -1.03% | €9.44M | €101.93B | TraderDétails | ||
€168.17 | -4.07% | €161.36M | €90.88B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.49M | €57.68B | TraderDétails | ||
€0.005968 | -0.75% | €69.96K | €53.71B | TraderDétails | ||
€3,883.53 | -4.10% | €132.94K | €34.03B | TraderDétails | ||
€0.3008 | -3.72% | €12.42M | €28.48B | TraderDétails | ||
€0.1874 | -4.86% | €58.60M | €28.22B | TraderDétails | ||
€0.7374 | -3.74% | €17.38M | €26.89B | TraderDétails | ||
€21.06 | -3.70% | €24.50M | €14.28B | TraderDétails | ||
€38.77 | +3.30% | €23.24M | €12.94B | TraderDétails | ||
€95,239.08 | -3.07% | €117.60K | €12.09B | TraderDétails | ||
€4,151.19 | -3.93% | €130.20K | €10.56B | TraderDétails | ||
€0.3359 | -3.31% | €5.24M | €10.53B | TraderDétails | ||
€2.96 | -4.47% | €16.29M | €10.41B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.01% | €258.89K | €10.34B | TraderDétails | ||
€481.00 | -5.63% | €6.10M | €9.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.7%46.3%