Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,889.12 | -1.75% | €842.79M | €1.92T | TraderDétails | ||
€4,105.35 | +0.68% | €802.63M | €495.54B | TraderDétails | ||
€2.59 | -0.29% | €75.49M | €154.60B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.021% | €81.94B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€750.43 | -0.29% | €8.92M | €104.52B | TraderDétails | ||
€174.72 | +0.55% | €180.26M | €94.42B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -0.03% | €8.61M | €57.84B | TraderDétails | ||
€0.006207 | +8.92% | €79.69K | €55.87B | TraderDétails | ||
€4,089.66 | +0.89% | €20.38K | €35.83B | TraderDétails | ||
€0.1997 | -0.85% | €52.24M | €30.08B | TraderDétails | ||
€0.3109 | +0.19% | €8.13M | €29.43B | TraderDétails | ||
€0.792 | +1.29% | €12.37M | €28.89B | TraderDétails | ||
€22.34 | -0.43% | €16.59M | €15.15B | TraderDétails | ||
€39.23 | +2.71% | €14.99M | €13.09B | TraderDétails | ||
€97,082.26 | -1.54% | €111.92K | €12.33B | TraderDétails | ||
€3.16 | -0.52% | €13.18M | €11.13B | TraderDétails | ||
€0.351 | -1.16% | €3.73M | €11.00B | TraderDétails | ||
€4,231.01 | -2.81% | €341.72K | €10.77B | TraderDétails | ||
€0.857 | -0.01% | €271.38K | €10.33B | TraderDétails | ||
€505.44 | +0.18% | €2.88M | €10.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%