Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,515.54 | -2.77% | €882.98M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,934.06 | -3.67% | €826.46M | €474.86B | TraderDétails | ||
€2.51 | -3.06% | €75.64M | €149.78B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.016% | €97.69B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€737.45 | -1.08% | €8.82M | €102.71B | TraderDétails | ||
€170.96 | -3.78% | €165.87M | €92.39B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.50M | €57.69B | TraderDétails | ||
€0.005986 | +0.13% | €69.49K | €53.87B | TraderDétails | ||
€3,932.06 | -3.02% | €42.02K | €34.46B | TraderDétails | ||
€0.3024 | -3.41% | €11.50M | €28.63B | TraderDétails | ||
€0.1886 | -5.33% | €58.47M | €28.40B | TraderDétails | ||
€0.7454 | -3.99% | €16.80M | €27.18B | TraderDétails | ||
€21.40 | -2.49% | €23.10M | €14.51B | TraderDétails | ||
€38.52 | +1.82% | €21.04M | €12.85B | TraderDétails | ||
€95,715.14 | -2.69% | €128.34K | €12.15B | TraderDétails | ||
€0.3355 | -4.14% | €4.98M | €10.51B | TraderDétails | ||
€4,128.44 | -5.66% | €171.22K | €10.51B | TraderDétails | ||
€2.98 | -5.18% | €16.14M | €10.48B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €258.52K | €10.33B | TraderDétails | ||
€485.22 | -4.52% | €5.79M | €9.66B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.27%46.73%