Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,280.17 | +0.53% | €590.96M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,961.76 | +3.86% | €952.62M | €478.21B | TraderDétails | ||
€2.59 | +3.39% | €51.46M | €154.10B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.011% | €77.45B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€737.35 | +1.71% | €5.55M | €102.70B | TraderDétails | ||
€175.37 | +8.27% | €81.52M | €94.79B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €10.86M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.006098 | +5.36% | €70.03K | €54.88B | TraderDétails | ||
€3,922.97 | +3.26% | €175.81K | €34.32B | TraderDétails | ||
€0.1893 | +4.29% | €20.93M | €28.52B | TraderDétails | ||
€0.3004 | +0.86% | €8.23M | €28.44B | TraderDétails | ||
€0.7431 | +2.86% | €6.95M | €27.10B | TraderDétails | ||
€21.00 | +5.61% | €20.95M | €14.24B | TraderDétails | ||
€41.80 | +7.18% | €30.27M | €13.95B | TraderDétails | ||
€95,301.64 | +0.4% | €144.65K | €12.10B | TraderDétails | ||
€0.8591 | +0.02% | €52.91K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.96 | +1.06% | €9.26M | €10.41B | TraderDétails | ||
€0.3319 | -0.42% | €3.50M | €10.40B | TraderDétails | ||
€4,024.06 | +3.54% | €8.60K | €10.23B | TraderDétails | ||
€475.25 | +2.48% | €5.50M | €9.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%